MENU
メニュー
幅 : 14.0cm
奥行 : 26.7cm
高さ : 44.6cm
製品名 | 逆浸透膜式浄水器 | |
---|---|---|
定格 | AC24V 2A PSE認証適合(トランス) | |
消費電力 | 約15W(最大時)(待機時:約2W) | |
使用可能な 最小動水圧 |
0.06MPa | |
使用水温 | 5℃~35℃ | |
材料の種類 | ABS樹脂 POM樹脂 PE樹脂 ステンレス(SUS304) | |
本体 | 寸法 | 高446mm×幅140mm×奥行267mm(縦置時) |
質量 | 13㎏(満水時約15㎏) | |
ろ材の種類 | 活性炭 不織布 逆浸透膜 | |
ろ過流量 | 1.0リットル/分(25℃) | |
浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量4,000L 除去率80% JIS S 3201試験結果) |
除去能力 | 脱塩率 | 95%以上 (水温25℃) |
回収率 | 50% | |
ろ材の取替 時期の目安 |
活性炭については、遊離残留塩素除去を対象として総ろ過水量4,000L、 1日に付き10L換算で400日(約1年)、 逆浸透膜については約3年(次期メンテナンスまで) | |
電源アダプター | 電源コンセント側:AC100V 50/60Hz 本体側:AC24V 全長3.7m | |
専用水栓 | 形態 | 元止め式浄水器専用水栓 |
材料 | 黄銅 ステンレス(SUS304) ABS樹脂 NBR | |
取付穴径 | 35mm~37mm | |
取付天板厚範囲 | 5mm~40mm | |
取付方式 | 馬蹄式 | |
寸法 | 全高:265mm(設置面より) 吐水口高:170mm(設置面より) 下部高:370m 回転半径:163.5mm | |
質量 | 1.4㎏ | |
使用上の注意 |
|
〒145-0064 東京都大田区上池台2-40-11
TEL 03-3720-4800 FAX 03-3720-4700